產(chǎn)品特點(diǎn)
3.7 英寸單色
7~26個(gè)按鍵
對(duì)應(yīng)PLC機(jī)種廣泛
具有密碼保護(hù)功能,內(nèi)置時(shí)鐘(可選件)
文本精靈,動(dòng)態(tài)顯示文本
具有報(bào)警列表功能,逐行實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前報(bào)警信息
按鍵可被定義成功能鍵,可替代部分控制柜上機(jī)械按鍵
帶背景光STN液晶顯示
一般說(shuō)明
型號(hào) | OP330/-S | OP320-A/-A-S | OP320-A-N | OP320/-S |
顯示 | ||||
類型 | 黃綠色STNyi | |||
使用壽命 | 20000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運(yùn)行 | |||
分辨率 | 192*64 | |||
對(duì)比度 | 電位器可調(diào) | |||
文字設(shè)定 | 中文簡(jiǎn)體/繁體、英文(24字符×4行,即12漢字×4行) | |||
字符大小 | 中文:16*16 32*32 英文:8*16 16*32 | |||
按鍵 | 26 | 20 | 20 | 7 |
存儲(chǔ)器 | ||||
畫面 | 64KB FlashROM | |||
接口 | ||||
下載口 | RS232 | |||
通訊口 | 一般型號(hào)支持RS232/RS422; (-S)的型號(hào)支持RS232/RS485;OP320-A-N僅支持RS232 | |||
電氣特性 | ||||
輸入電壓 | DC24V | |||
電壓范圍 | DC22V~DC26V | |||
消耗電流 | 小于140mA | |||
允許失電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) | |||
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號(hào)與地間) | |||
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號(hào)與地間) | |||
環(huán)境 | ||||
運(yùn)行溫度 | 0℃~50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |||
運(yùn)行濕度 | 10%RH~90%RH(無(wú)凝露) | |||
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 | |||
空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
防護(hù)等級(jí) | 前面板符合IP65 | |||
結(jié)構(gòu) | ||||
外部尺寸(mm) | 172*121*56.5 | 172*94*38.8 | 162*102*38 | |
面板開孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 | 164.2*85 | 156.5*94.0 |
注意:OP320/OP320-S不配時(shí)鐘,其他型號(hào)可選配時(shí)鐘。
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
OP320-A系列:
OP320系列:
OP330系列:
信捷變頻器,信捷伺服電機(jī),信捷觸摸屏,信捷plc官網(wǎng),信捷官網(wǎng)-廣東捷控科技有限公司
電話/傳真:020-31075315 31125124
服務(wù) 手機(jī):18138731643
公司 Q Q:437644385
公司 郵箱:437644385@qq.com
公司 官網(wǎng):http://www.www.ltssyl.com
Copyright 2021 廣東捷控科技有限公司 All Rights Reserved.粵ICP備2022005463號(hào)
聯(lián)系電話
微信掃一掃